IBM SPSS Web Report - Output3

(Controls disabled by the system)

Separator Separator
A
   
Log
CROSSTABS
  /TABLES=Dag Medie Etspørgsmål Ironiskkommentar Neutralopdat Brugerindr Reklame Toneopslag Artiklensgenre Stofområde Bylinepåartikel BY Følgertema Tone Nytsynspunkt Mediekritik Meninger Magtkritik Ironi
  /FORMAT=AVALUE TABLES
  /CELLS=COUNT ROW COLUMN
  /COUNT ROUND CELL.
Crosstabs
Case Processing SummaryCase Processing Summary, table, 3 levels of column headers and 1 levels of row headers, table with 7 columns and 81 rows
  Cases
Valid Missing Total
N Percent N Percent N Percent
Dag * Følgertema 3799 100.0% 1 0.0% 3800 100.0%
Dag * Tone 3800 100.0% 0 0.0% 3800 100.0%
Dag * Nytsynspunkt 3800 100.0% 0 0.0% 3800 100.0%
Dag * Mediekritik 3800 100.0% 0 0.0% 3800 100.0%
Dag * Meninger 3800 100.0% 0 0.0% 3800 100.0%
Dag * Magtkritik 3800 100.0% 0 0.0% 3800 100.0%
Dag * Ironi 3800 100.0% 0 0.0% 3800 100.0%
Medie * Følgertema 3799 100.0% 1 0.0% 3800 100.0%
Medie * Tone 3800 100.0% 0 0.0% 3800 100.0%
Medie * Nytsynspunkt 3800 100.0% 0 0.0% 3800 100.0%
Medie * Mediekritik 3800 100.0% 0 0.0% 3800 100.0%
Medie * Meninger 3800 100.0% 0 0.0% 3800 100.0%
Medie * Magtkritik 3800 100.0% 0 0.0% 3800 100.0%
Medie * Ironi 3800 100.0% 0 0.0% 3800 100.0%
Etspørgsmål * Følgertema 3799 100.0% 1 0.0% 3800 100.0%
Etspørgsmål * Tone 3800 100.0% 0 0.0% 3800 100.0%
Etspørgsmål * Nytsynspunkt 3800 100.0% 0 0.0% 3800 100.0%
Etspørgsmål * Mediekritik 3800 100.0% 0 0.0% 3800 100.0%
Etspørgsmål * Meninger 3800 100.0% 0 0.0% 3800 100.0%
Etspørgsmål * Magtkritik 3800 100.0% 0 0.0% 3800 100.0%
Etspørgsmål * Ironi 3800 100.0% 0 0.0% 3800 100.0%
Ironiskkommentar * Følgertema 3799 100.0% 1 0.0% 3800 100.0%
Ironiskkommentar * Tone 3800 100.0% 0 0.0% 3800 100.0%
Ironiskkommentar * Nytsynspunkt 3800 100.0% 0 0.0% 3800 100.0%
Ironiskkommentar * Mediekritik 3800 100.0% 0 0.0% 3800 100.0%
Ironiskkommentar * Meninger 3800 100.0% 0 0.0% 3800 100.0%
Ironiskkommentar * Magtkritik 3800 100.0% 0 0.0% 3800 100.0%
Ironiskkommentar * Ironi 3800 100.0% 0 0.0% 3800 100.0%
Neutralopdat * Følgertema 3799 100.0% 1 0.0% 3800 100.0%
Neutralopdat * Tone 3800 100.0% 0 0.0% 3800 100.0%
Neutralopdat * Nytsynspunkt 3800 100.0% 0 0.0% 3800 100.0%
Neutralopdat * Mediekritik 3800 100.0% 0 0.0% 3800 100.0%
Neutralopdat * Meninger 3800 100.0% 0 0.0% 3800 100.0%
Neutralopdat * Magtkritik 3800 100.0% 0 0.0% 3800 100.0%
Neutralopdat * Ironi 3800 100.0% 0 0.0% 3800 100.0%
Brugerindr * Følgertema 3799 100.0% 1 0.0% 3800 100.0%
Brugerindr * Tone 3800 100.0% 0 0.0% 3800 100.0%
Brugerindr * Nytsynspunkt 3800 100.0% 0 0.0% 3800 100.0%
Brugerindr * Mediekritik 3800 100.0% 0 0.0% 3800 100.0%
Brugerindr * Meninger 3800 100.0% 0 0.0% 3800 100.0%
Brugerindr * Magtkritik 3800 100.0% 0 0.0% 3800 100.0%
Brugerindr * Ironi 3800 100.0% 0 0.0% 3800 100.0%
Reklame * Følgertema 3799 100.0% 1 0.0% 3800 100.0%
Reklame * Tone 3800 100.0% 0 0.0% 3800 100.0%
Reklame * Nytsynspunkt 3800 100.0% 0 0.0% 3800 100.0%
Reklame * Mediekritik 3800 100.0% 0 0.0% 3800 100.0%
Reklame * Meninger 3800 100.0% 0 0.0% 3800 100.0%
Reklame * Magtkritik 3800 100.0% 0 0.0% 3800 100.0%
Reklame * Ironi 3800 100.0% 0 0.0% 3800 100.0%
Toneopslag * Følgertema 3799 100.0% 1 0.0% 3800 100.0%
Toneopslag * Tone 3800 100.0% 0 0.0% 3800 100.0%
Toneopslag * Nytsynspunkt 3800 100.0% 0 0.0% 3800 100.0%
Toneopslag * Mediekritik 3800 100.0% 0 0.0% 3800 100.0%
Toneopslag * Meninger 3800 100.0% 0 0.0% 3800 100.0%
Toneopslag * Magtkritik 3800 100.0% 0 0.0% 3800 100.0%
Toneopslag * Ironi 3800 100.0% 0 0.0% 3800 100.0%
Artiklensgenre * Følgertema 3799 100.0% 1 0.0% 3800 100.0%
Artiklensgenre * Tone 3800 100.0% 0 0.0% 3800 100.0%
Artiklensgenre * Nytsynspunkt 3800 100.0% 0 0.0% 3800 100.0%
Artiklensgenre * Mediekritik 3800 100.0% 0 0.0% 3800 100.0%
Artiklensgenre * Meninger 3800 100.0% 0 0.0% 3800 100.0%
Artiklensgenre * Magtkritik 3800 100.0% 0 0.0% 3800 100.0%
Artiklensgenre * Ironi 3800 100.0% 0 0.0% 3800 100.0%
Stofområde * Følgertema 3401 89.5% 399 10.5% 3800 100.0%
Stofområde * Tone 3402 89.5% 398 10.5% 3800 100.0%
Stofområde * Nytsynspunkt 3402 89.5% 398 10.5% 3800 100.0%
Stofområde * Mediekritik 3402 89.5% 398 10.5% 3800 100.0%
Stofområde * Meninger 3402 89.5% 398 10.5% 3800 100.0%
Stofområde * Magtkritik 3402 89.5% 398 10.5% 3800 100.0%
Stofområde * Ironi 3402 89.5% 398 10.5% 3800 100.0%
Bylinepåartikel * Følgertema 3401 89.5% 399 10.5% 3800 100.0%
Bylinepåartikel * Tone 3402 89.5% 398 10.5% 3800 100.0%
Bylinepåartikel * Nytsynspunkt 3402 89.5% 398 10.5% 3800 100.0%
Bylinepåartikel * Mediekritik 3402 89.5% 398 10.5% 3800 100.0%
Bylinepåartikel * Meninger 3402 89.5% 398 10.5% 3800 100.0%
Bylinepåartikel * Magtkritik 3402 89.5% 398 10.5% 3800 100.0%
Bylinepåartikel * Ironi 3402 89.5% 398 10.5% 3800 100.0%
Crosstabs
Dag * Følgertema CrosstabulationDag * Følgertema Crosstabulation, table, 2 levels of column headers and 3 levels of row headers, table with 6 columns and 27 rows
  Følgertema Total
Følger tema i artiklen Andet
Dag Mandag Count 497 134 631
% within Dag 78.8% 21.2% 100.0%
% within Følgertema 15.9% 19.8% 16.6%
Tirsdag Count 369 68 437
% within Dag 84.4% 15.6% 100.0%
% within Følgertema 11.8% 10.0% 11.5%
Onsdag Count 267 59 326
% within Dag 81.9% 18.1% 100.0%
% within Følgertema 8.6% 8.7% 8.6%
Torsdag Count 652 196 848
% within Dag 76.9% 23.1% 100.0%
% within Følgertema 20.9% 28.9% 22.3%
Fredag Count 579 98 677
% within Dag 85.5% 14.5% 100.0%
% within Følgertema 18.6% 14.5% 17.8%
Lørdag Count 580 96 676
% within Dag 85.8% 14.2% 100.0%
% within Følgertema 18.6% 14.2% 17.8%
Søndag Count 177 27 204
% within Dag 86.8% 13.2% 100.0%
% within Følgertema 5.7% 4.0% 5.4%
Total Count 3121 678 3799
% within Dag 82.2% 17.8% 100.0%
% within Følgertema 100.0% 100.0% 100.0%
Crosstabs
Dag * Tone CrosstabulationDag * Tone Crosstabulation, table, 2 levels of column headers and 3 levels of row headers, table with 7 columns and 27 rows
  Tone Total
Nedladende Positiv Neutral
Dag Mandag Count 117 19 495 631
% within Dag 18.5% 3.0% 78.4% 100.0%
% within Tone 14.7% 8.6% 17.8% 16.6%
Tirsdag Count 80 26 331 437
% within Dag 18.3% 5.9% 75.7% 100.0%
% within Tone 10.0% 11.7% 11.9% 11.5%
Onsdag Count 49 39 238 326
% within Dag 15.0% 12.0% 73.0% 100.0%
% within Tone 6.1% 17.6% 8.6% 8.6%
Torsdag Count 220 31 597 848
% within Dag 25.9% 3.7% 70.4% 100.0%
% within Tone 27.6% 14.0% 21.5% 22.3%
Fredag Count 198 25 454 677
% within Dag 29.2% 3.7% 67.1% 100.0%
% within Tone 24.8% 11.3% 16.3% 17.8%
Lørdag Count 79 73 525 677
% within Dag 11.7% 10.8% 77.5% 100.0%
% within Tone 9.9% 32.9% 18.9% 17.8%
Søndag Count 55 9 140 204
% within Dag 27.0% 4.4% 68.6% 100.0%
% within Tone 6.9% 4.1% 5.0% 5.4%
Total Count 798 222 2780 3800
% within Dag 21.0% 5.8% 73.2% 100.0%
% within Tone 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Crosstabs
Dag * Nytsynspunkt CrosstabulationDag * Nytsynspunkt Crosstabulation, table, 2 levels of column headers and 3 levels of row headers, table with 6 columns and 27 rows
  Nytsynspunkt Total
  x
Dag Mandag Count 608 23 631
% within Dag 96.4% 3.6% 100.0%
% within Nytsynspunkt 16.9% 12.0% 16.6%
Tirsdag Count 416 21 437
% within Dag 95.2% 4.8% 100.0%
% within Nytsynspunkt 11.5% 10.9% 11.5%
Onsdag Count 309 17 326
% within Dag 94.8% 5.2% 100.0%
% within Nytsynspunkt 8.6% 8.9% 8.6%
Torsdag Count 797 51 848
% within Dag 94.0% 6.0% 100.0%
% within Nytsynspunkt 22.1% 26.6% 22.3%
Fredag Count 629 48 677
% within Dag 92.9% 7.1% 100.0%
% within Nytsynspunkt 17.4% 25.0% 17.8%
Lørdag Count 653 24 677
% within Dag 96.5% 3.5% 100.0%
% within Nytsynspunkt 18.1% 12.5% 17.8%
Søndag Count 196 8 204
% within Dag 96.1% 3.9% 100.0%
% within Nytsynspunkt 5.4% 4.2% 5.4%
Total Count 3608 192 3800
% within Dag 94.9% 5.1% 100.0%
% within Nytsynspunkt 100.0% 100.0% 100.0%
Crosstabs
Dag * Mediekritik CrosstabulationDag * Mediekritik Crosstabulation, table, 2 levels of column headers and 3 levels of row headers, table with 6 columns and 27 rows
  Mediekritik Total
  x
Dag Mandag Count 609 22 631
% within Dag 96.5% 3.5% 100.0%
% within Mediekritik 16.7% 13.5% 16.6%
Tirsdag Count 414 23 437
% within Dag 94.7% 5.3% 100.0%
% within Mediekritik 11.4% 14.1% 11.5%
Onsdag Count 311 15 326
% within Dag 95.4% 4.6% 100.0%
% within Mediekritik 8.6% 9.2% 8.6%
Torsdag Count 791 57 848
% within Dag 93.3% 6.7% 100.0%
% within Mediekritik 21.7% 35.0% 22.3%
Fredag Count 644 33 677
% within Dag 95.1% 4.9% 100.0%
% within Mediekritik 17.7% 20.2% 17.8%
Lørdag Count 666 11 677
% within Dag 98.4% 1.6% 100.0%
% within Mediekritik 18.3% 6.7% 17.8%
Søndag Count 202 2 204
% within Dag 99.0% 1.0% 100.0%
% within Mediekritik 5.6% 1.2% 5.4%
Total Count 3637 163 3800
% within Dag 95.7% 4.3% 100.0%
% within Mediekritik 100.0% 100.0% 100.0%
Crosstabs
Dag * Meninger CrosstabulationDag * Meninger Crosstabulation, table, 2 levels of column headers and 3 levels of row headers, table with 6 columns and 27 rows
  Meninger Total
  x
Dag Mandag Count 217 414 631
% within Dag 34.4% 65.6% 100.0%
% within Meninger 18.0% 15.9% 16.6%
Tirsdag Count 137 300 437
% within Dag 31.4% 68.6% 100.0%
% within Meninger 11.4% 11.6% 11.5%
Onsdag Count 98 228 326
% within Dag 30.1% 69.9% 100.0%
% within Meninger 8.1% 8.8% 8.6%
Torsdag Count 331 517 848
% within Dag 39.0% 61.0% 100.0%
% within Meninger 27.5% 19.9% 22.3%
Fredag Count 227 450 677
% within Dag 33.5% 66.5% 100.0%
% within Meninger 18.9% 17.3% 17.8%
Lørdag Count 149 528 677
% within Dag 22.0% 78.0% 100.0%
% within Meninger 12.4% 20.3% 17.8%
Søndag Count 45 159 204
% within Dag 22.1% 77.9% 100.0%
% within Meninger 3.7% 6.1% 5.4%
Total Count 1204 2596 3800
% within Dag 31.7% 68.3% 100.0%
% within Meninger 100.0% 100.0% 100.0%
Crosstabs
Dag * Magtkritik CrosstabulationDag * Magtkritik Crosstabulation, table, 2 levels of column headers and 3 levels of row headers, table with 6 columns and 27 rows
  Magtkritik Total
  x
Dag Mandag Count 546 85 631
% within Dag 86.5% 13.5% 100.0%
% within Magtkritik 16.2% 19.4% 16.6%
Tirsdag Count 394 43 437
% within Dag 90.2% 9.8% 100.0%
% within Magtkritik 11.7% 9.8% 11.5%
Onsdag Count 294 32 326
% within Dag 90.2% 9.8% 100.0%
% within Magtkritik 8.7% 7.3% 8.6%
Torsdag Count 752 96 848
% within Dag 88.7% 11.3% 100.0%
% within Magtkritik 22.4% 21.9% 22.3%
Fredag Count 559 118 677
% within Dag 82.6% 17.4% 100.0%
% within Magtkritik 16.6% 26.9% 17.8%
Lørdag Count 633 44 677
% within Dag 93.5% 6.5% 100.0%
% within Magtkritik 18.8% 10.0% 17.8%
Søndag Count 184 20 204
% within Dag 90.2% 9.8% 100.0%
% within Magtkritik 5.5% 4.6% 5.4%
Total Count 3362 438 3800
% within Dag 88.5% 11.5% 100.0%
% within Magtkritik 100.0% 100.0% 100.0%
Crosstabs
Dag * Ironi CrosstabulationDag * Ironi Crosstabulation, table, 2 levels of column headers and 3 levels of row headers, table with 6 columns and 27 rows
  Ironi Total
  x
Dag Mandag Count 592 39 631
% within Dag 93.8% 6.2% 100.0%
% within Ironi 16.3% 23.2% 16.6%
Tirsdag Count 408 29 437
% within Dag 93.4% 6.6% 100.0%
% within Ironi 11.2% 17.3% 11.5%
Onsdag Count 313 13 326
% within Dag 96.0% 4.0% 100.0%
% within Ironi 8.6% 7.7% 8.6%
Torsdag Count 825 23 848
% within Dag 97.3% 2.7% 100.0%
% within Ironi 22.7% 13.7% 22.3%
Fredag Count 632 45 677
% within Dag 93.4% 6.6% 100.0%
% within Ironi 17.4% 26.8% 17.8%
Lørdag Count 663 14 677
% within Dag 97.9% 2.1% 100.0%
% within Ironi 18.3% 8.3% 17.8%
Søndag Count 199 5 204
% within Dag 97.5% 2.5% 100.0%
% within Ironi 5.5% 3.0% 5.4%
Total Count 3632 168 3800
% within Dag 95.6% 4.4% 100.0%
% within Ironi 100.0% 100.0% 100.0%
Crosstabs
Medie * Følgertema CrosstabulationMedie * Følgertema Crosstabulation, table, 2 levels of column headers and 3 levels of row headers, table with 6 columns and 27 rows
  Følgertema Total
Følger tema i artiklen Andet
Medie B.dk Count 295 59 354
% within Medie 83.3% 16.7% 100.0%
% within Følgertema 9.5% 8.7% 9.3%
Jp.dk Count 697 93 790
% within Medie 88.2% 11.8% 100.0%
% within Følgertema 22.3% 13.7% 20.8%
Politiken.dk Count 129 20 149
% within Medie 86.6% 13.4% 100.0%
% within Følgertema 4.1% 2.9% 3.9%
Dr.dk Count 341 54 395
% within Medie 86.3% 13.7% 100.0%
% within Følgertema 10.9% 8.0% 10.4%
Tv2.dk Count 240 101 341
% within Medie 70.4% 29.6% 100.0%
% within Følgertema 7.7% 14.9% 9.0%
Eb.dk Count 549 100 649
% within Medie 84.6% 15.4% 100.0%
% within Følgertema 17.6% 14.7% 17.1%
Bt.dk Count 870 251 1121
% within Medie 77.6% 22.4% 100.0%
% within Følgertema 27.9% 37.0% 29.5%
Total Count 3121 678 3799
% within Medie 82.2% 17.8% 100.0%
% within Følgertema 100.0% 100.0% 100.0%
Crosstabs
Medie * Tone CrosstabulationMedie * Tone Crosstabulation, table, 2 levels of column headers and 3 levels of row headers, table with 7 columns and 27 rows
  Tone Total
Nedladende Positiv Neutral
Medie B.dk Count 52 13 289 354
% within Medie 14.7% 3.7% 81.6% 100.0%
% within Tone 6.5% 5.9% 10.4% 9.3%
Jp.dk Count 169 57 564 790
% within Medie 21.4% 7.2% 71.4% 100.0%
% within Tone 21.2% 25.7% 20.3% 20.8%
Politiken.dk Count 43 5 101 149
% within Medie 28.9% 3.4% 67.8% 100.0%
% within Tone 5.4% 2.3% 3.6% 3.9%
Dr.dk Count 51 77 267 395
% within Medie 12.9% 19.5% 67.6% 100.0%
% within Tone 6.4% 34.7% 9.6% 10.4%
Tv2.dk Count 93 9 239 341
% within Medie 27.3% 2.6% 70.1% 100.0%
% within Tone 11.7% 4.1% 8.6% 9.0%
Eb.dk Count 108 33 509 650
% within Medie 16.6% 5.1% 78.3% 100.0%
% within Tone 13.5% 14.9% 18.3% 17.1%
Bt.dk Count 282 28 811 1121
% within Medie 25.2% 2.5% 72.3% 100.0%
% within Tone 35.3% 12.6% 29.2% 29.5%
Total Count 798 222 2780 3800
% within Medie 21.0% 5.8% 73.2% 100.0%
% within Tone 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Crosstabs
Medie * Nytsynspunkt CrosstabulationMedie * Nytsynspunkt Crosstabulation, table, 2 levels of column headers and 3 levels of row headers, table with 6 columns and 27 rows
  Nytsynspunkt Total
  x
Medie B.dk Count 318 36 354
% within Medie 89.8% 10.2% 100.0%
% within Nytsynspunkt 8.8% 18.8% 9.3%
Jp.dk Count 743 47 790
% within Medie 94.1% 5.9% 100.0%
% within Nytsynspunkt 20.6% 24.5% 20.8%
Politiken.dk Count 141 8 149
% within Medie 94.6% 5.4% 100.0%
% within Nytsynspunkt 3.9% 4.2% 3.9%
Dr.dk Count 375 20 395
% within Medie 94.9% 5.1% 100.0%
% within Nytsynspunkt 10.4% 10.4% 10.4%
Tv2.dk Count 324 17 341
% within Medie 95.0% 5.0% 100.0%
% within Nytsynspunkt 9.0% 8.9% 9.0%
Eb.dk Count 610 40 650
% within Medie 93.8% 6.2% 100.0%
% within Nytsynspunkt 16.9% 20.8% 17.1%
Bt.dk Count 1097 24 1121
% within Medie 97.9% 2.1% 100.0%
% within Nytsynspunkt 30.4% 12.5% 29.5%
Total Count 3608 192 3800
% within Medie 94.9% 5.1% 100.0%
% within Nytsynspunkt 100.0% 100.0% 100.0%
Crosstabs
Medie * Mediekritik CrosstabulationMedie * Mediekritik Crosstabulation, table, 2 levels of column headers and 3 levels of row headers, table with 6 columns and 27 rows
  Mediekritik Total
  x
Medie B.dk Count 343 11 354
% within Medie 96.9% 3.1% 100.0%
% within Mediekritik 9.4% 6.7% 9.3%
Jp.dk Count 731 59 790
% within Medie 92.5% 7.5% 100.0%
% within Mediekritik 20.1% 36.2% 20.8%
Politiken.dk Count 148 1 149
% within Medie 99.3% 0.7% 100.0%
% within Mediekritik 4.1% 0.6% 3.9%
Dr.dk Count 382 13 395
% within Medie 96.7% 3.3% 100.0%
% within Mediekritik 10.5% 8.0% 10.4%
Tv2.dk Count 326 15 341
% within Medie 95.6% 4.4% 100.0%
% within Mediekritik 9.0% 9.2% 9.0%
Eb.dk Count 636 14 650
% within Medie 97.8% 2.2% 100.0%
% within Mediekritik 17.5% 8.6% 17.1%
Bt.dk Count 1071 50 1121
% within Medie 95.5% 4.5% 100.0%
% within Mediekritik 29.4% 30.7% 29.5%
Total Count 3637 163 3800
% within Medie 95.7% 4.3% 100.0%
% within Mediekritik 100.0% 100.0% 100.0%
Crosstabs
Medie * Meninger CrosstabulationMedie * Meninger Crosstabulation, table, 2 levels of column headers and 3 levels of row headers, table with 6 columns and 27 rows
  Meninger Total
  x
Medie B.dk Count 98 256 354
% within Medie 27.7% 72.3% 100.0%
% within Meninger 8.1% 9.9% 9.3%
Jp.dk Count 274 516 790
% within Medie 34.7% 65.3% 100.0%
% within Meninger 22.8% 19.9% 20.8%
Politiken.dk Count 67 82 149
% within Medie 45.0% 55.0% 100.0%
% within Meninger 5.6% 3.2% 3.9%
Dr.dk Count 109 286 395
% within Medie 27.6% 72.4% 100.0%
% within Meninger 9.1% 11.0% 10.4%
Tv2.dk Count 126 215 341
% within Medie 37.0% 63.0% 100.0%
% within Meninger 10.5% 8.3% 9.0%
Eb.dk Count 162 488 650
% within Medie 24.9% 75.1% 100.0%
% within Meninger 13.5% 18.8% 17.1%
Bt.dk Count 368 753 1121
% within Medie 32.8% 67.2% 100.0%
% within Meninger 30.6% 29.0% 29.5%
Total Count 1204 2596 3800
% within Medie 31.7% 68.3% 100.0%
% within Meninger 100.0% 100.0% 100.0%
Crosstabs
Medie * Magtkritik CrosstabulationMedie * Magtkritik Crosstabulation, table, 2 levels of column headers and 3 levels of row headers, table with 6 columns and 27 rows
  Magtkritik Total
  x
Medie B.dk Count 293 61 354
% within Medie 82.8% 17.2% 100.0%
% within Magtkritik 8.7% 13.9% 9.3%
Jp.dk Count 674 116 790
% within Medie 85.3% 14.7% 100.0%
% within Magtkritik 20.0% 26.5% 20.8%
Politiken.dk Count 106 43 149
% within Medie 71.1% 28.9% 100.0%
% within Magtkritik 3.2% 9.8% 3.9%
Dr.dk Count 370 25 395
% within Medie 93.7% 6.3% 100.0%
% within Magtkritik 11.0% 5.7% 10.4%
Tv2.dk Count 317 24 341
% within Medie 93.0% 7.0% 100.0%
% within Magtkritik 9.4% 5.5% 9.0%
Eb.dk Count 596 54 650
% within Medie 91.7% 8.3% 100.0%
% within Magtkritik 17.7% 12.3% 17.1%
Bt.dk Count 1006 115 1121
% within Medie 89.7% 10.3% 100.0%
% within Magtkritik 29.9% 26.3% 29.5%
Total Count 3362 438 3800
% within Medie 88.5% 11.5% 100.0%
% within Magtkritik 100.0% 100.0% 100.0%
Crosstabs
Medie * Ironi CrosstabulationMedie * Ironi Crosstabulation, table, 2 levels of column headers and 3 levels of row headers, table with 6 columns and 27 rows
  Ironi Total
  x
Medie B.dk Count 341 13 354
% within Medie 96.3% 3.7% 100.0%
% within Ironi 9.4% 7.7% 9.3%
Jp.dk Count 741 49 790
% within Medie 93.8% 6.2% 100.0%
% within Ironi 20.4% 29.2% 20.8%
Politiken.dk Count 139 10 149
% within Medie 93.3% 6.7% 100.0%
% within Ironi 3.8% 6.0% 3.9%
Dr.dk Count 369 26 395
% within Medie 93.4% 6.6% 100.0%
% within Ironi 10.2% 15.5% 10.4%
Tv2.dk Count 339 2 341
% within Medie 99.4% 0.6% 100.0%
% within Ironi 9.3% 1.2% 9.0%
Eb.dk Count 623 27 650
% within Medie 95.8% 4.2% 100.0%
% within Ironi 17.2% 16.1% 17.1%
Bt.dk Count 1080 41 1121
% within Medie 96.3% 3.7% 100.0%
% within Ironi 29.7% 24.4% 29.5%
Total Count 3632 168 3800
% within Medie 95.6% 4.4% 100.0%
% within Ironi 100.0% 100.0% 100.0%
Crosstabs
Etspørgsmål * Følgertema CrosstabulationEtspørgsmål * Følgertema Crosstabulation, table, 2 levels of column headers and 3 levels of row headers, table with 6 columns and 12 rows
  Følgertema Total
Følger tema i artiklen Andet
Etspørgsmål   Count 1590 411 2001
% within Etspørgsmål 79.5% 20.5% 100.0%
% within Følgertema 50.9% 60.6% 52.7%
x Count 1531 267 1798
% within Etspørgsmål 85.2% 14.8% 100.0%
% within Følgertema 49.1% 39.4% 47.3%
Total Count 3121 678 3799
% within Etspørgsmål 82.2% 17.8% 100.0%
% within Følgertema 100.0% 100.0% 100.0%
Crosstabs
Etspørgsmål * Tone CrosstabulationEtspørgsmål * Tone Crosstabulation, table, 2 levels of column headers and 3 levels of row headers, table with 7 columns and 12 rows
  Tone Total
Nedladende Positiv Neutral
Etspørgsmål   Count 458 160 1383 2001
% within Etspørgsmål 22.9% 8.0% 69.1% 100.0%
% within Tone 57.4% 72.1% 49.7% 52.7%
x Count 340 62 1397 1799
% within Etspørgsmål 18.9% 3.4% 77.7% 100.0%
% within Tone 42.6% 27.9% 50.3% 47.3%
Total Count 798 222 2780 3800
% within Etspørgsmål 21.0% 5.8% 73.2% 100.0%
% within Tone 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Crosstabs
Etspørgsmål * Nytsynspunkt CrosstabulationEtspørgsmål * Nytsynspunkt Crosstabulation, table, 2 levels of column headers and 3 levels of row headers, table with 6 columns and 12 rows
  Nytsynspunkt Total
  x
Etspørgsmål   Count 1888 113 2001
% within Etspørgsmål 94.4% 5.6% 100.0%
% within Nytsynspunkt 52.3% 58.9% 52.7%
x Count 1720 79 1799
% within Etspørgsmål 95.6% 4.4% 100.0%
% within Nytsynspunkt 47.7% 41.1% 47.3%
Total Count 3608 192 3800
% within Etspørgsmål 94.9% 5.1% 100.0%
% within Nytsynspunkt 100.0% 100.0% 100.0%
Crosstabs
Etspørgsmål * Mediekritik CrosstabulationEtspørgsmål * Mediekritik Crosstabulation, table, 2 levels of column headers and 3 levels of row headers, table with 6 columns and 12 rows
  Mediekritik Total
  x
Etspørgsmål   Count 1908 93 2001
% within Etspørgsmål 95.4% 4.6% 100.0%
% within Mediekritik 52.5% 57.1% 52.7%
x Count 1729 70 1799
% within Etspørgsmål 96.1% 3.9% 100.0%
% within Mediekritik 47.5% 42.9% 47.3%
Total Count 3637 163 3800
% within Etspørgsmål 95.7% 4.3% 100.0%
% within Mediekritik 100.0% 100.0% 100.0%
Crosstabs
Etspørgsmål * Meninger CrosstabulationEtspørgsmål * Meninger Crosstabulation, table, 2 levels of column headers and 3 levels of row headers, table with 6 columns and 12 rows
  Meninger Total
  x
Etspørgsmål   Count 727 1274 2001
% within Etspørgsmål 36.3% 63.7% 100.0%
% within Meninger 60.4% 49.1% 52.7%
x Count 477 1322 1799
% within Etspørgsmål 26.5% 73.5% 100.0%
% within Meninger 39.6% 50.9% 47.3%
Total Count 1204 2596 3800
% within Etspørgsmål 31.7% 68.3% 100.0%
% within Meninger 100.0% 100.0% 100.0%
Crosstabs
Etspørgsmål * Magtkritik CrosstabulationEtspørgsmål * Magtkritik Crosstabulation, table, 2 levels of column headers and 3 levels of row headers, table with 6 columns and 12 rows
  Magtkritik Total
  x
Etspørgsmål   Count 1777 224 2001
% within Etspørgsmål 88.8% 11.2% 100.0%
% within Magtkritik 52.9% 51.1% 52.7%
x Count 1585 214 1799
% within Etspørgsmål 88.1% 11.9% 100.0%
% within Magtkritik 47.1% 48.9% 47.3%
Total Count 3362 438 3800
% within Etspørgsmål 88.5% 11.5% 100.0%
% within Magtkritik 100.0% 100.0% 100.0%
Crosstabs
Etspørgsmål * Ironi CrosstabulationEtspørgsmål * Ironi Crosstabulation, table, 2 levels of column headers and 3 levels of row headers, table with 6 columns and 12 rows
  Ironi Total
  x
Etspørgsmål   Count 1909 92 2001
% within Etspørgsmål 95.4% 4.6% 100.0%
% within Ironi 52.6% 54.8% 52.7%
x Count 1723 76 1799
% within Etspørgsmål 95.8% 4.2% 100.0%
% within Ironi 47.4% 45.2% 47.3%
Total Count 3632 168 3800
% within Etspørgsmål 95.6% 4.4% 100.0%
% within Ironi 100.0% 100.0% 100.0%
Crosstabs
Ironiskkommentar * Følgertema CrosstabulationIroniskkommentar * Følgertema Crosstabulation, table, 2 levels of column headers and 3 levels of row headers, table with 6 columns and 12 rows
  Følgertema Total
Følger tema i artiklen Andet
Ironiskkommentar   Count 2717 573 3290
% within Ironiskkommentar 82.6% 17.4% 100.0%
% within Følgertema 87.1% 84.5% 86.6%
x Count 404 105 509
% within Ironiskkommentar 79.4% 20.6% 100.0%
% within Følgertema 12.9% 15.5% 13.4%
Total Count 3121 678 3799
% within Ironiskkommentar 82.2% 17.8% 100.0%
% within Følgertema 100.0% 100.0% 100.0%
Crosstabs
Ironiskkommentar * Tone CrosstabulationIroniskkommentar * Tone Crosstabulation, table, 2 levels of column headers and 3 levels of row headers, table with 7 columns and 12 rows
  Tone Total
Nedladende Positiv Neutral
Ironiskkommentar   Count 676 207 2408 3291
% within Ironiskkommentar 20.5% 6.3% 73.2% 100.0%
